制版方式 | 感熱數(shù)碼制版 |
印刷方式 | 孔版印刷方式 |
使用原稿 | 蓋板:單頁原稿、書本(10kg 以下),自動進稿器:單頁原稿(64 ~128g/㎡) |
原稿尺寸 | 蓋板:最大297mm×432mm |
自動進稿器:最大297mm×432mm、最小100mm×148mm | |
印件紙張 | 最大:320mm×450mm 最?。?00mm×148mm |
印刷幅面 | 最大:250mm×355mm |
紙張類型 | 45~210g/㎡*3:優(yōu)質(zhì)紙、中質(zhì)紙、草紙、再生紙、信封*4、明信片 |
送紙/接紙盤容量 | 1,500張(64 g /㎡)*5 |
印刷倍率 | 等倍100%、縮小86%、81%、70%、61% 放大163%、141%、122%、115% |
縮微印刷99%~90%、無級縮放:500%~50%(以1%為單位)、 獨立變焦:500%~50%(以1%為單位) | |
分辨率 (主掃描方向×副掃描方向) | 掃描:600dpi×600dpi |
制版:300dpi×600dpi(版紙穿孔密度 600dpi×600dpi) | |
圖像模式 | 文字、照片、文字多/照片少、照片多/文字少、 插圖、鉛筆、網(wǎng)點(標(biāo)準(zhǔn))、網(wǎng)點(細點) |
濃度調(diào)整 | 制版濃度:5級調(diào)整 |
原稿掃描濃度:5級調(diào)整 | |
印刷濃度:5級調(diào)整 | |
制版時間 | 等倍20秒、A4短邊進紙 |
印刷位置調(diào)整 | 天地(上下) ±15mm(液晶屏電動、以0.5mm為單位)、左右 ±10mm(手動) |
印刷速度*6 | 45 ~135頁/分鐘(5級可調(diào))、155頁/分鐘(最高速) |
油墨供給方式 | 全自動(1,000ml/袋) |
版紙上版方式 | 全自動(版紙容量:250版/卷) |
卸版方式 | 全自動卷取方式(卸版容量:55版) |
彩色印刷方式 | 更換印筒實現(xiàn)彩色套印 |
其它功能 | 快速啟動、原稿編輯(修飾、剪裁)、間隔印刷、原稿旋轉(zhuǎn)(90°、180°)、程式模式(9種模式)、重復(fù)印刷(2、4、8、16、任意、2合1)、書刊陰影消除、窄紙設(shè)定、分組/原稿別分組印刷、機密設(shè)定、初張高質(zhì)啟動、長紙印刷*8、制版起始位置設(shè)定、重新制版、液晶屏亮度調(diào)整、狀態(tài)指示燈調(diào)整、原稿掃描濃度設(shè)定、省墨模式、節(jié)能模式、自動關(guān)機、自動重設(shè)、原稿預(yù)覽、進紙壓力調(diào)整、頂部風(fēng)扇風(fēng)量調(diào)整分離壓力*9、速度別印刷壓力自動控制、最佳打印、原稿存儲 |
打印選項(選購) | 接口:單機打印USB2.0*10,U盤直接打印,網(wǎng)絡(luò)打?。?000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
操作系統(tǒng): Windows? 8.1、Windows? 10 | |
能耗 | 最大:240W |
待機:6.9W | |
休眠:5.0W | |
尺寸(長×寬×高) | 含蓋板:使用時:1,401mm×688mm×713mm、存儲時:770mm×688mm×713mm |
各門店營業(yè)時間:周一至周日 09:00-21:30 全國服務(wù)熱線:024-23400261 工作時間:周一至周日 09:00-21:30
Copyright ? 2008 - 2018 遼寧玖運實業(yè)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站ICP備案號:遼ICP備2020011304號-1
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品